|
Home About F.A.Q. Africa North America South America Asia Europe Oceania Updates Links Contact |
Volunteer Fire Departments | |
| Freiwillige Feuerwehr Bexbach | (Bexbach VFD) |
| Freiwillige Feuerwehr Blieskastel | (Blieskastel VFD) |
| Freiwillige Feuerwehr Homburg | (Homburg VFD) |
| Freiwillige Feuerwehr Kirkel | (Kirkel VFD) |
| Freiwillige Feuerwehr Mandelbachtal | (Mandelbachtal VFD) |
| Freiwillige Feuerwehr Sankt Ingbert | (Saint Ingbert VFD) |
Emergency Medical Services Provider | |
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Homburg | (German Red Cross Homburg County) |
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Sankt Ingbert | (German Red Cross Saint Ingbert County) |
| Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Saarland | (German Red Cross Saarland State Association) |
| Krankentransporte Gebrüder Wagner | (Wagner Bros. Ambulance Service) |
| Rettungsdienst Logistik und Service | (EMS Logistics and Service) |
Civil Protection Services/Disaster Management | |
| Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Ormesheim | (German Red Cross of Ormesheim) |
| Saarpfalz-Kreis | (Saarpfalz County) |
Industrial Fire Departments | |
| Werkfeuerwehr Bosch | (Bosch IFD) |
Other | |
| Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung | (Emergency Medical Services and Fire Dispatch Association) |